切割片
我们的切割片用途广泛,可用于多种金属的一般切割应用。 主要应用在汽车,电子,造船,玻璃石材加工,机械行业,钢铁钢业,医疗器械,铝合金门窗加工,建筑行业。
特点:
达蒙品牌或OEM
白刚玉、树脂原材料
用于切割金属和不锈钢
优势:
锋利切割顺手,不会飞片,安全性高
切割不烧伤工件,切后端面平整无毛刺
密封包装,大幅延长切割片寿命,减缓衰退
服务:
免费为客户设计产品(Logo/标签/包装)
免费样品进行质量测试
交期保证,包材到位20天交货
切割片介绍
我们有不同类型的切割片,包括 T41 和 T42。3寸到16寸,百款尺寸可选择。
如果您想了解切割片价格,请联系我们。
外径*内径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径*内径 (inch) | 厚度 (inch) | 类型 |
---|---|---|---|---|
75*10 | 0.8 1.6 | 3*3/8 | 1/32 1/16 | T41 |
107*16 | 1.0 1.2 1.6 | 4*5/8 | 1/25 3/64 1/16 | T41 |
115*22.2 | 1.0 1.2 1.6 | 41/2*7/8 | 1/25 3/64 1/16 | T41 |
125*22.2 | 1.0 1.2 1.6 | 5*7/8 | 1/25 3/64 1/16 | T41 |
150*22.2 | 1.6 | 6*7/8 | 1/16 | T41 |
180*22.2 | 1.6 | 7*7/8 | 1/16 | T41 |
230*22.2 | 1.9 2.0 | 9*7/8 | 5/64 1/16 | T41 |
外径*内径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径*内径 (inch) | 厚度 (inch) | 类型 |
---|---|---|---|---|
100*16 | 2.0 3.0 | 4*5/8 | 1/12 1/8 | T41 T42 |
115*22.2 | 2.0 3.0 | 41/2*7/8 | 1/12 1/8 | T41 T42 |
125*22.2 | 2.0 2.5 3.0 | 5*7/8 | 1/12 3/32 1/8 | T41 T42 |
150*22.2 | 2.0 3.0 | 6*7/8 | 1/12 1/8 | T41 T42 |
180*22.2 | 2.0 2.5 | 7*7/8 | 1/12 3/32 | T41 T42 |
230*22.2 | 2.0 3.0 | 9*7/8 | 3/32 1/8 | T41 T42 |
外径*内径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径*内径 (inch) | 厚度 (inch) | 类型 |
---|---|---|---|---|
250*25.4 | 2.5 3.0 | 10*1 | 3/32 1/8 | T41 |
300*25.4 | 2.5 3.0 4.0 | 12*1 | 3/32 1/8 5/32 | T41 |
300*32 | 2.5 3.0 4.0 | 12*5/4 | 3/32 1/8 5/32 | T41 |
355*25.4 | 2.5 3.0 4.0 | 14*1 | 3/32 1/8 5/32 | T41 |
300*32 | 2.5 3.0 4.0 | 14*5/4 | 3/32 1/8 5/32 | T41 |
400*25.4 | 3.0 4.0 | 16*1 | 1/8 5/32 | T41 |
400*32 | 3.0 4.0 | 16*5/4 | 1/8 5/32 | T41 |
达蒙砂轮产品目录
OEM定制服务
- 免费样品
- 免费商标和包装设计
- 23年生产经验,服务90多个国家
- 恒温恒湿车间,产品质量有保障
- 60多条自动化生产机器,减少人工误差
- 日产量60万片,缩短交期
生产车间和发货运输
现阶段日产量高达40万片,包材到位20天交货,满足客户的交货需要。
恒温恒湿车间
发货运输